Wir über uns - Die Heizkraftwerk GmbH Mainz
Eigentümer:| Stadtwerke Mainz AG: | 2/3 |
| Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG: | 1/3 |
| Fernwärme-Abgabe: | 430 GWh |
| Anzahl der Fernwärme-Hausanschlüsse: | 940 |
| Anzahl der Kunden: | 2.534 |
| Summe Anschlussleistung: | ca. 196 MW |
| Netzlänge: | 72 Kilometer |
| Umsatz: | 22 Mio. EUR |
| Bilanzsumme: | 46,6 Mio. EUR |
Basis der oben genannten Daten ist der Jahresabschluss des Jahres 2010
Mit folgenden Unternehmen ist die Heizkraftwerk GmbH Mainz verbunden:
Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG
Stadtwerke Mainz AG
Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH
Kraftwerksinstandhaltungsgesellschaft









